| ISIN Code: | LU1072258111 |
| WKN: | A114VS |
| Schwerpunkt: | FK-Genusschein |
| Emittentin: | Ardilla Segur S.A., Cpt. 20 |
| Währung: | USDollar |
| Notierungsart: | Stücknotiz |
| Ankauf: | 1.279,18 |
| Verkauf: | 1.280,71 |
| Emissionsdatum: | 23.05.2014 |
| Laufzeitende: | 21.12.2029 |
| Letzte Änderung: | 18.11.2020 |
Last Interest Payment Date: 23.01.2018
Interest Period: 31.12.16 - 31.12.17
Interest Days: 360
Interest Rate: 1,00%
Interest per Note: USD 10,00